Soupape sanitaire avec sortie majorée - 7 et 10 bar
Soupape sanitaire avec sortie majorée - 7 et 10 bar

Description

Caractéristiques

Références

tarage entrée sortie p.kW p.Kcal Type code réf. conditionnement
7 bar F 1/2” F 3/4” 174 149.471 SVW 70 1/2” 0216070N 30
7 bar F 3/4” F 1” 216 186.129 SVW 70 3/4” 0217070N 30
7 bar F 1” F 1”1/4 591 507.927 SVW 70 1” 22L0218607 30
7 bar F 1”1/4 F 1”1/2 620 533.183 SVW 70 1”1/4 22L0219607 1
10 bar F 1/2” F 3/4” 237 203.447 SVW 100 1/2” 0216099N 30
10 bar F 3/4” F 1” 295 253.343 SVW 100 3/4” 0217099N 30
10 bar F 1” F 1”1/4 804 691.346 SVW 100 1” 22L0218610 30
10 bar F 1”1/4 F 1”1/2 844 725.721 SVW 100 1”1/4 22L0219610 1

similar or alternative products

similar or alternative products