Raccord droit PER x PER - Chauffage/eau froide - 6/16 bar
Raccord droit PER x PER - Chauffage/eau froide - 6/16 bar

Description

Caractéristiques

Références

Code réf. PER-a
Ø ext./ép.
(mm)
PER-a
Ø ext. x Ø ext.
(mm)
MJ27025/23 25/2,3 25 x 25
MJ27032/29 32/2,9 32 x 32
MJ27040/37 40/3,7 40 x 40
MJ27050/46 50/4,6 50 x 50
MJ27063/58 63/5,8 63 x 63
MJ27075/68 75/6,8 75 x 75
MJ27090/82 90/8,2 90 x 90
MJ270110/100 110/10,0 110 x 110
MJ270125/114 125/11,4 125 x 125

utilisé conjointement avec

utilisé conjointement avec