
Joint caoutchouc SBR - épaisseur 2 mm
Description
Pour eau froide, raccords arrosage.
Références
diamètre | Øint. Øext. ép. | code réf. | qté/ vybac | condit. | code réf. | qté/ sachet | condit. |
3/8” | 9 x 14,5 x 2 | - | - | - | 161911 | 10 | 10 |
1/2” | 13 x 18 x 2 | 175002 | 100 | 1 | 162011 | 10 | 10 |
1/2” | 14 x 18 x 2 | 175102 | 100 | 1 | 162111 | 10 | 10 |
5/8” | 15 x 20 x 2 | 175202 | 100 | 1 | 162211 | 5 | 10 |
3/4” | 17 x 23 x 2 | 175302 | 100 | 1 | 162311 | 5 | 10 |
3/4” | 18 x 23 x 2 | 175402 | 100 | 1 | 162411 | 5 | 10 |
3/4” | 19 x 23 x 2 | 175502 | 100 | 1 | 162611 | 5 | 10 |
3/4” | 18 x 24 x 2 | 175602 | 100 | 1 | 162511 | 5 | 10 |
1” | 22 x 29 x 2 | 175702 | 50 | 1 | 162711 | 4 | 10 |
1” | 23 x 30 x 2 | 175802 | 50 | 1 | 162811 | 4 | 10 |
1”1/4 | 31 x 37 x 2 | 175902 | 50 | 1 | 162911 | 3 | 10 |
1”1/2 | 38 x 44 x 2 | 176002 | 50 | 1 | 163011 | 2 | 10 |
1”1/2 | 42 x 50 x 2 | 176102 | 50 | 1 | 163111 | 2 | 10 |
Assortiment - 14x18(10) - 17x23(10) - 18x23(5) - 19x23(10) - 18x24(5) - 22x29(5) - 31x37(3) - 38x44(2) |
013406 | 50 | 1 | 174806 | 50 | 10 | |
Assortiment - 13x18(2) - 14x18(2) - 15x20(2) - 19x23(4) - 22x29 (2) |
- | - | - | 174906 | 12 | 10 |
Téléchargements
Brochure