Description

Caractéristiques

Références

diamètre Øint. Øext. ép. code réf. qté/ vybac condit. code réf. qté/ sachet condit.
1/4” 7 x 11 x 2 855001 100 1 123001 11 10
3/8” 9 x 14,5 x 2 855003 100 1 123002 11 10
1/2” 12 x 18 x 2 855004 100 1 123003 10 10
5/8” 14 x 20 x 2 855005 100 1 123004 9 10
3/4” 16 x 24 x 2 855006 100 1 123005 8 10
7/8” 20 x 27 x 2 855007 100 1 123006 6 10
1” 22 x 30 x 2 855008 75 1 123007 6 10
1”1/4 30 x 38 x 2 855009 50 1 123008 5 10
1”1/2 35 x 45 x 2 855010 25 1 123009 3 10
2” 45 x 55 x 2 855011 25 1 123010 3 10
Assortiment - 3/8”(10)
- 1/2”(15) - 5/8”(5)
- 3/4”(8) - 1”(5)
- 1”1/4(5) - 1”1/2(2)
855012 50 1 855013 50 10
Assortiment - 3/8”(3)
- 1/2”(3) - 5/8”(2)
- 3/4”(3) - 1”(2)
- 1”1/4(1)
- - - 160206 14 10