
Joint torique
Description
Caoutchouc Nitrile.
Pour eau, huiles minérales, lubrifiants.
Caractéristiques
- Température maxi: 90°C.
- Température mini: - 20°C.
- Dureté shore A: 70.
Références
dimension | Øint. Øext. ép. | code réf. | qté/ sachet | condit. | code réf. | qté/ sachet | condit. |
n°1 | 2,6 x 1,9 x 6,4 | 181004 | 20 | 5 | 190111 | 10 | 10 |
n°2 | 3,4 x 1,9 x 7,2 | 181104 | 20 | 5 | 190211 | 10 | 10 |
n°3 | 4,2 x 1,9 x 8 | 181204 | 20 | 5 | 190311 | 10 | 10 |
n°4 | 4,9 x 1,9 x 8,7 | 181304 | 20 | 5 | 190411 | 10 | 10 |
n°5 | 5,7 x 1,9 x 9,5 | 181404 | 20 | 5 | 190511 | 10 | 10 |
n°5 A | 6,4 x 1,9 x 10,2 | 181504 | 20 | 5 | 190611 | 10 | 10 |
n°6 | 7,2 x 1,9 x 11 | 181604 | 20 | 5 | 190711 | 10 | 10 |
n°6 A | 8 x 1,9 x 11,8 | 181704 | 20 | 5 | 190811 | 10 | 10 |
n°7 | 8,9 x 1,9 x 12,7 | 181804 | 20 | 5 | 190911 | 5 | 10 |
n°8 | 8,9 x 2,7 x 14,3 | 181904 | 20 | 5 | 191011 | 5 | 10 |
n°9 | 10,5 x 2,7 x 15,9 | 182004 | 20 | 5 | 191111 | 5 | 10 |
n°10 | 12,1 x 2,7 x 17,5 | 182104 | 20 | 5 | 191211 | 5 | 10 |
n°11 | 13,6 x 2,7 x 19 | 182204 | 20 | 5 | 191311 | 3 | 10 |
n°12 | 15,1 x 2,7 x 20,5 | 182304 | 20 | 5 | 191411 | 3 | 10 |
n°13 | 16,9 x 2,7 x 22,3 | 182404 | 20 | 5 | 191511 | 3 | 10 |
n°14 | 18,4 x 2,7 x 23,8 | 182504 | 20 | 5 | 191611 | 3 | 10 |
n°15 | 18,3 x 3,6 x 25,5 | 182604 | 20 | 5 | 191711 | 3 | 10 |
n°16 | 19,8 x 3,6 x 27 | 182704 | 20 | 5 | 191811 | 3 | 10 |
n°17 | 21,3 x 3,6 x28,5 | 182804 | 20 | 5 | 191911 | 2 | 10 |
n°18 | 23 x 3,6 x 30,2 | 182904 | 20 | 5 | 192011 | 2 | 10 |
n°19 | 24,6 x 3,6 x 31,8 | 183004 | 20 | 5 | 192111 | 2 | 10 |
n°20 | 26,2 x 3,6 x 33,4 | 183104 | 20 | 5 | 192211 | 2 | 10 |
n°21 | 27,8 x 3,6 x 35 | 183204 | 20 | 5 | 192311 | 2 | 10 |
n°22 | 29,3 x 3,6 x 36,5 | 183304 | 20 | 5 | 192411 | 2 | 10 |
n°23 | 30,8 x 3,6 x 38 | 183404 | 20 | 5 | 192511 | 2 | 10 |
n°24 | 32,5 x 3,6 x 39,7 | 183504 | 20 | 5 | 192611 | 2 | 10 |
n°25 | 34,1 x 3,6 x 41,3 | 183804 | 20 | 5 | 192711 | 2 | 10 |
n°26 |
35,6 x 3,6 x 42,8 | 183904 | 20 | 5 | 192811 | 2 | 10 |
Porcher | 11 x 1,5 x 14 | 184104 | 20 | 5 | 192812 | 2 | 10 |
Assortiment n°1 (5) - n°2 (5) - n°3 (5) n°4 (5) - n°5 (5) - n°5A (5) - n°6 (5) - n°6A (5) n°7 (5) - n°8 (5 |
014106 | 50 | 1 vybac | 180106 | 50 | 10 | |
Assortiment n°9 (3) - n°10 (3) - n°11 (3) n°12 (3) - n°13 (3) - n°14 (3) - n°15 (3) - n°16 (3) n°17 (3) - n°18 (3) |
014206 | 50 | 1 vybac | 180206 | 30 | 10 |
Téléchargements
Brochure