
Collet mobile GRIPP®
Description
Raccord rapide pour le sanitaire et le chauffage.
Pour raccords eau et air sur cuivre, fer, PVC.
Pour fuel sur cuivre.
Caractéristiques
- Limites d’utilisation*
- Couple de serrage : 3/8”, 1/2” : 3 Kg/m - 3/4”, 1”, 1”1/4 : 5 Kg/m
- Température maxi : 80°C.
- Température mini : - 40°C.
- Pression : 100 bar.
*valeurs non associées
Références
diamètre | Ø tube | code réf. | qté/sachet | code réf. | qté/vybac | conditionnement |
3/8” | 8 | 713312 | 14 | 713305 | 40 | 1 |
3/8” | 10 | 713313 | 14 | 713306 | 40 | 1 |
1/2” | 10 | 713323 | 14 | 713321 | 40 | 1 |
1/2” | 12 | 713314 | 14 | 713307 | 40 | 1 |
1/2” | 14 | 713315 | 14 | 713308 | 40 | 1 |
3/4” | 14 | 713324 | 14 | 713322 | 40 | 1 |
3/4” | 16 | 713316 | 14 | 713309 | 40 | 1 |
3/4” | 18 | 713317 | 14 | 713310 | 40 | 1 |
1” | 22 | 713318 | 5 | 713311 | 20 | 1 |
|
||||||
3/8” | 8 | 001003 | 20 | 001023 | 4 | 1 |
3/8” | 10 | 001004 | 20 | 001024 | 4 | 1 |
1/2” | 10 | 001006 | 20 | 001026 | 4 | 1 |
1/2” | 12 | 001007 | 20 | 001027 | 4 | 1 |
1/2” | 14 | 001008 | 20 | 001028 | 4 | 1 |
3/4” | 14 | 001009 | 20 | 001029 | 4 | 1 |
3/4” | 15 | 001010 | 20 | 001030 | 4 | 1 |
3/4” | 16 | 001012 | 20 | 001032 | 4 | 1 |
3/4” | 18 | 001013 | 20 | 001033 | 4 | 1 |
3/4” | 20 | 001014 | 20 | 001034 | 4 | 1 |
1” | 22 | 001044 | 10 | 001064 | 2 | 1 |
1”1/4 | 28 | 001046 | 10 | 001066 | 2 | 1 |
Téléchargements
Brochure