Soupape chauffage de sûreté 740 (G.C.) - Série fonte
Soupape chauffage de sûreté 740 (G.C.) - Série fonte

Description

Caractéristiques

Références

tarage entrée sortie kW Kcal/h type code réf. conditionnement
3 bar F 1” F 1”1/4 488 420.000 740 2226242 6
3 bar F 1”1/4 F 1”1/2 796 685.000 740 2226243 6
3 bar F 1”1/2 F 2” 1093 940.000 740 2226244 4
3 bar F 2” F 2”1/2 1977 1.700.000 740 2226245 4








4 bar F 1” F 1”1/4 616 530.000 740 2226262 6
4 bar F 1”1/4 F 1”1/2 988 850.000 740 2226263 6
4 bar F 1”1/2 F 2” 1366 1.175.000 740 2226264 4
4 bar F 2” F 2”1/2 2471 2.125.000 740 2226265 4








5 bar F 1” F 1”1/4 732 630.000 740 2226272 6
5 bar F 1”1/4 F 1”1/2 1163 1.000.000 740 2226273 6
5 bar F 1”1/2 F 2” 1628 1.400.000 740 2226274 4
5 bar F 2” F 2”1/2 2907 2.500.000 740 2226275 4
                                                                                                                                                                                                                                             

similar or alternative products

similar or alternative products