
Soupape de sûreté sanitaire et chauffage 174A (G.D.) - Série bronze
Description
Protection de toutes installations collectives et plus particulièrement circuits Eau Chaude Sanitaire. Corps en bronze.
Plaquette d'identification aluminium de couleur rouge (sauf DN 3/4” plaquette bleue).
Modèle à ouverture instantanée, à effet " POP ".
Clapet élastomère haute température.
Levier manuel de chasse. Large chambre de détente.
Diamètres d'entrée et de sortie de mêmes dimensions.
Très importants débits calorifiques.
Caractéristiques
Température de service maxi. 110°C.Pour tarage intermédiaire accepté par nos services techniques, une majoration de 20 % sera appliquée.
Références
tarage | entrée | sortie | kW | Kcal/h | type | code réf. | conditionnement |
2 bar | F 3/4” | F (20x27) | 179 | 154.000 | 174A | 2226101 | 25 |
2 bar | F 1” | F (26x34) | 265 | 228.000 | 174A | 2226102 | 12 |
2 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 466 | 401.000 | 174A | 2226103 | 12 |
2 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 560 | 482.000 | 174A | 2226104 | 6 |
2 bar | F 2” | F (50x60) | 920 | 791.000 | 174A | 2226105 | 1 |
3 bar | F 3/4” | F (20x27) | 244 | 210.000 | 174A | 2226111 | 25 |
3 bar | F 1” | F (26x34) | 362 | 311.000 | 174A | 2226112 | 12 |
3 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 635 | 546.000 | 174A | 2226113 | 12 |
3 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 754 | 657.000 | 174A | 2226114 | 6 |
3 bar | F 2” | F (50x60) | 1253 | 1.078.000 | 174A | 2226115 | 1 |
4 bar | F 3/4” | F (20x27) | 306 | 263.000 | 174A | 2226121 | 25 |
4 bar | F 1” | F (26x34) | 452 | 389.000 | 174A | 2226122 | 12 |
4 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 793 | 682.000 | 174A | 2226123 | 12 |
4 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 953 | 820.000 | 174A | 2226124 | 6 |
4 bar | F 2” | F (50x60) | 1546 | 1.345.000 | 174A | 2226125 | 1 |
5 bar | F 3/4” | F (20x27) | 366 | 315.000 | 174A | 2226131 | 25 |
5 bar | F 1” | F (26x34) | 542 | 466.000 | 174A | 2226132 | 12 |
5 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 951 | 818.000 | 174A | 2226133 | 12 |
5 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 1143 | 983.000 | 174A | 2226134 | 6 |
5 bar | F 2” | F (50x60) | 1876 | 1.613.000 | 174A | 2226135 | 1 |
6 bar | F 3/4” | F (20x27) | 429 | 369.000 | 174A | 2226141 | 25 |
6 bar | F 1” | F (26x34) | 643 | 545.000 | 174A | 2226142 | 12 |
6 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 1112 | 956.000 | 174A | 2226143 | 12 |
6 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 1336 | 1.149.000 | 174A | 2226144 | 6 |
6 bar | F 2” | F (50x60) | 2192 | 1.885.000 | 174A | 2226145 | 1 |
7 bar | F 3/4” | F (20x27) | 493 | 424.000 | 174A | 2226151 | 25 |
7 bar | F 1” | F (26x34) | 728 | 626.000 | 174A | 2226152 | 12 |
7 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 1279 | 1.100.000 | 174A | 2226153 | 12 |
7 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 1537 | 1.322.000 | 174A | 2226154 | 6 |
7 bar | F 2” | F (50x60) | 2521 | 2.168.000 | 174A | 2226155 | 1 |
8 bar | F 3/4” | F (20x27) | 522 | 475.000 | 174A | 2226161 | 25 |
8 bar | F 1” | F (26x34) | 815 | 701.000 | 174A | 2226162 | 12 |
8 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 1433 | 1.233.000 | 174A | 2226163 | 12 |
8 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 1721 | 1.480.000 | 174A | 2226164 | 6 |
8 bar | F 2” | F (50x60) | 2823 | 2.428.000 | 174A | 2226165 | 1 |
9 bar | F 3/4” | F (20x27) | 614 | 528.000 | 174A | 2226171 | 5 |
9 bar | F 1” | F (26x34) | 907 | 780.000 | 174A | 2226172 | 12 |
9 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 1593 | 1.370.000 | 174A | 2226173 | 12 |
9 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 1914 | 1.646.000 | 174A | 2226174 | 6 |
9 bar | F 2” | F (50x60) | 3140 | 2.700.000 | 174A | 2226175 | 1 |
10 bar | F 3/4” | F (20x27) | 688 | 592.000 | 174A | 2226181 | 25 |
10 bar | F 1” | F (26x34) | 1017 | 875.000 | 174A | 2226182 | 12 |
10 bar | F 1”1/4 | F (33x42) | 1786 | 1.536.000 | 174A | 2226183 | 12 |
10 bar | F 1”1/2 | F (40x49) | 2147 | 1.846.000 | 174A | 2226184 | 6 |
10 bar | F 2” | F (50x60) | 3522 | 3.029.000 | 174A | 2226185 | 1 |
Téléchargements
Brochure
Agréments