Description

Caractéristiques

Références

Code réf. PER-a
Ø ext./ép.
(mm)
PER-a
Ø int.
(DN)
Gaine
Ø ext.
(mm)
Classe
d'isolation
Poids
(kg/m)
Rayon de
cintrage
(m)*
Puissance
kW**
MD12525C 2 x 25/2,3 20 125 6 1,62 0,30 ~30
MD16025C 2 x 25/2,3 20 160 6 2,21 0,50 ~30
MD12532C 2 x 32/2,9 25 125 5 1.82 0,30 ~60
MD16032C 2 x 32/2,9 25 160 6 2,41 0,50 ~60
MD20032C (1) 2 x 32/2,9 25 200 6 3,90 0,75 ~60
MD16040C 2 x 40/3,7 32 160 6 2,63 0,60 ~90
MD20040C (1) 2 x 40/3,7 32 200 6 4,00 0,80 ~90
MD16050C 2 x 50/4,6 40 160 5 3,10 0,60 ~140
MD20050C 2 x 50/4,6 40 200 6 4,03 0,80 ~140
MD20063C 2 x 63/5,8 50 200 5 4,64 1,20 ~220


* Valeur pratique sans risque de déformation ou d’endommagement du tube.
** Puissance en kW à T°eau de 80°C et à un ∆T de 20°C.
(1) Produits sur commande pouvant nécessiter un délai supplémentaire.

utilisé conjointement avec

utilisé conjointement avec