MICROFLEX COOL pour eau froide, glacée, résiduaire... avec câble réchauffant
MICROFLEX COOL pour eau froide, glacée, résiduaire... avec câble réchauffant

Description

Caractéristiques

Références

Code réf. PE100
Ø ext./ép.
(mm)
PE100
Ø int.
(DN)
Gaine
Ø ext.
(mm)
Poids
(kg/m)
Rayon de
cintrage
(m)*
MV7532PE (1) 32 / 2,9 25 75 0,84 0,20
MV9040PE (1) 40 / 3,7 32 90 1,20 0,30
MV12550PE (1) 50 / 4,6 40 125 2,00 0,40
MV12563PE (1) 63 / 5,8 50 125 2,25 0,50
MV16075PE (1) 75 / 6,8 65 160 3,30 0,75
MV16090PE (1) 90 / 8,2 75 160 3,95 1,00
MV200110PE (1) 110 / 10,0 90 200 5,84 1,20
MV200125PE (1) 125 / 11,4 100 200 6,20 1,40

* Valeur pratique sans risque de déformation ou d’endommagement du tube.
(1) Produits sur commande pouvant nécessiter un délai supplémentaire.

utilisé conjointement avec

utilisé conjointement avec