
Réduction M/F PER 6/10/16 Bar - Chauffage / Sanitaire / Eau froide - 6/10/16 bar
Références
Code réf. | Filet |
VW2414434 | M 1" x F 3/4" |
VW2415434 | M 1"1/4 x F 3/4" |
VW2415444 | M 1"1/4 x F 1" |
VW2416434 | M 1"1/2 x F 3/4" |
VW2416444 | M 1"1/2 x F 1" |
VW2416454 | M 1"1/2 x F 1"1/4 |
VW241234 | M 2" x F 3/4" |
VW241244 | M 2" x F 1" |
VW241254 | M 2" x F 1"1/4 |
VW241264 | M 2" x F 1"1/2 |
VW24121254 | M 2"1/2 x F 1"1/4 |
VW24121264 | M 2"1/2 x F 1"1/2 |
VW2412122 | M 2"1/2 x F 2" |
VW241344 | M 3" x F 1" |
VW241354 | M 3" x F 1"1/4 |
VW241364 | M 3" x F 1"1/2 |
VW24132 | M 3" x F 2" |
VW2413212 | M 3" x F 2"1/2 |
VW24142 | M 4" x F 2" |
VW2414212 | M 4" x F 2"1/2 |
VW24143 | M 4" x F 3" |
Téléchargements
Brochure
Manuels d’installation