
Manchon F/F - Chauffage / Sanitaire / Eau froide - 6/10/16 bar
Caractéristiques
– Pression maxi de service : 16 bar– Température maxi du fluide : +95°C
– Tubes PER-a et PE : SDR 7,4 et SDR 11
Références
Code réf. | Filet |
VW27034 | F/F 3/4" |
VW27044 | F/F 1" |
VW27054 | F/F 1"1/4 |
VW27064 | F/F 1"1/2 |
VW2702 | F/F 2" |
VW270212 | F/F 2"1/2 |
VW2703 | F/F 3" |
VW2704 | F/F 4" |
Téléchargements
Brochure
Manuels d’installation