Description

Caractéristiques

Références

diamètre code réf. qté/vybac Condit. code réf. qté/sachet condit.
1/4” 122001 100 1 122100 7 10
3/8” 122002 100 1 122101 7 10
1/2” 122003 100 1 122102 6 10
5/8” 122004 50 1 122103 5 10
3/4” 122005 50 1 122104 5 10
3/4” épaulement 122006 50 1 122105 4 10
7/8” 122007 50 1 122106 5 10
1” 122008 50 1 122107 4 10
1” épaulement 122019 50 1 122118 3 10
1”1/4 122009 50 1 122108 2 10
1”1/2 122010 50 1 122109 2 10
2” 122011 50 1 122110 2 10
Assortiment - 3/8”(10)
- 1/2”(15) - 5/8”(5)
- 3/4”(8) - 1”(5)
- 1”1/4(5) - 1”1/2(2)
016106 50 1 107106 50 10
Assortiment - 3/8”(3)
- 1/2”(3) - 5/8”(2)
- 3/4”(3) - 1”(2)
- 1”1/4(1)
-
-
- 210206 14 10