Description

Caractéristiques

Références

diamètre
pré-réglage
réglage code réf. conditionnement
F/F 1/2” standard 3 bar 1,5 à 5,5 bar 2281100 20
F/F 1/2” basse pression 1,5 bar
1,5 à 5,5 bar 2281106 10
F/F 3/4” standard 3 bar 1,5 à 5,5 bar 2281116 20
F/F 3/4” basse pression 1,5 bar 1,5 à 5,5 bar 2281113 10
M/M 3/4” standard 3 bar 1,5 à 5,5 bar 2281015 16
F/F 1/2” avec manomètre standard 3 bar 1,5 à 5,5 bar 2281101 16
F/F 3/4” avec manomètre standard 3 bar 1,5 à 5,5 bar 2281117 16

similar or alternative products

similar or alternative products