Description

Caractéristiques

Références

Code réf. PER-a
Ø ext./ép.
(mm)
PER-a
Ø int.
(DN)
Gaine
Ø ext.
(mm)
Classe
d'isolation
Poids
(kg/m)
Rayon de
cintrage
(m)*
Puissance
kW**
M7525C 25 / 2,3 20 75 4 0,68 0,20 ~30
M12525C (1) 25 / 2,3 20 125 6 1,32 0,30 ~30
M9032C 32 / 2,9 25 90 3 1,00 0,25 ~60
M12532C (1) 32 / 2,9 25 125 5 1,48 0,30 ~60
M16032C (1) 32 / 2,9 25 160 6 1,96 0,35 ~60
M9040C 40 / 3,7 32 90 2 1,11 0,30 ~90
M12540C 40 / 3,7 32 125 4 1,72 0,30 ~90
M16040C 40 / 3,7 32 160 5 2,32 0,35 ~90
M12550C 50 / 4,6 40 125 4 1,92 0,40 ~140
M16050C 50 / 4,6 40 160 5 2,48 0,45 ~140
M12563C 63 / 5,8 50 125 2 2,16 0,50 ~220
M16063C 63 / 5,8 50 160 4 2,78 0,55 ~220
M16075C 75 / 6,8 65 160 3 3,20 0,75 ~330
M20075C 75 / 6,8 65 200 5 4,16 0,80 ~330
M16090C 90 / 8,2 75 160 2 3,85 1,00 ~480
M20090C 90 / 8,2 75 200 4 4,73 1,10 ~480
M200110C 110 / 10,0 90 200 3 5,64 1,20 ~700
M200125C 125 / 11,4 100 200 2 6,00 1,40 ~900

* Valeur pratique sans risque de déformation ou d’endommagement du tube.
** Puissance en kW à T°eau de 80°C et à un ∆T de 20°C.
(1) Produits sur commande pouvant nécessiter un délai supplémentaire.

utilisé conjointement avec

utilisé conjointement avec