Description

Caractéristiques

Références

Tension 230 V alternatif

code réf. diamètre
consommation pression maxi
22EV15 DN 1/2” (15x21) 11 W 500 mb
22EV20 DN 3/4” (20x27) 11 W 500 mb
22EV25 DN 1” (26x34) 11 W 500 mb
22EV32 DN 1”1/4 (33x42) 11 W 500 mb
22EV40 DN 1”1/2 (40x49) 11 W 500 mb
22EV50 DN 2” (50x60) 11 W 500 mb
22EV65 DN 65 PN16 28 W 500 mb
22EV80 DN 80 PN16 28 W 500 mb
22EV100 DN 100 PN16 28 W 500 mb
22EV125 DN 125 PN16 45 W 500 mb
22EV150 DN 150 PN16 45 W 500 mb


Tension 24 V AC alternatif

code réf. diamètre
consommation pression maxi
22EV15V24 DN 1/2” (15x21) 25 W 500 mb
22EV20V24 DN 3/4” (20x27) 25 W 500 mb
22EV25V24 DN 1” (26x34) 25 W 500 mb
22EV32V24 DN 1”1/4 (33x42) 25 W 500 mb
22EV40V24 DN 1”1/2 (40x49) 25 W 500 mb
22EV50V24 DN 2” (50x60) 25 W 500 mb